| Napajanje: | Baterija |
| Čas do polne svetilnosti: | 1 s |
| Življenska doba: | 50 000 h |
| Število vklopov pred prenehanjem delovanja: | 50 000 x |
| Čas osvetlitve: | 5-7 za deževne dni (s polno baterijo) |
| Solarne celice: | Monokristalni silicij z visoko učinkovitostjo |
| LED diode: | SMD 5050 |
| Leča: | TIP II-S |
| Stopnja zaščite: | IP66 |
| Premer droga za namestitev: | Ø 50-62 mm |
| Učinkovitost: | 190 lm / W |
| Barva svetlobe: | 4000 K |
| Izstopni kot svetlobe: | 140 x 85° |
| Višina namestitve: | 5 - 10 m |
| Razdalja med stebri: | 10 - 30 m |
| CRI: | Ra>70 |
| Delovna temperatura: | od - 20°C do +50°C |
| Način uporabe: | Stebrna namestitev |
| Opcijsko: | Vrtenje solarnega panela |
| Model | Moč svetilke | Solarni panel | Kapaciteta baterije | DIMENZIJE PANELOV a x b |
|---|---|---|---|---|
| SL120W-30W | 30 W | 120 W / 18 V | 48 Ah / 12.8 V | 670 x 1015 mm |
| T1: 100% - 2hr 18:00-20:00 |
| T2: 60% - 2hr 20:00-22:00 |
| T3: 10% - 7hr 22:00-05:00 |
| T4: 50% - 1hr 05:00-06:00 |